VISI DAN MISI
“ Terwujudnya Tana Toraja sebagai daerah idaman yang paling indah dan tempat tinggal masyarakat beriman yang mandiri, kreatif, dinamis, sejahtera dan penuh kasih persahabatan.”
Visi Kabupaten Tana Toraja didasarkan pada pertimbangan yang menggambarkan totalitas eksistensi daerah Tana Toraja dan masyarakatnya dalam hubungan horizontal dan vertical sebagai berikut :
- Tana Toraja adalah daerah yang harus dibenahi, dibangun dan dipelihara sepanjang masa karena ialah yang member “ kehidupan “ bagi masyarakat yang berdiam diatasnya bahkan juga bagi seluruh masyarakat toraja, sekalipun mereka tinggal diluar Tana Toraja
- Tana Toraja sebagai suatu daerah, tidak dapat dilepas dan dipisahkan dari alam lingkungan serta budaya yang justru member kontribusi yang amat berharga sehingga dapat memiliki keindahan yang dibanggakan.
- Masyarakat yang melihat Tana Toraja sebagai tempat tinggalnya hendaknya diberi perhatian serius karena merekalah yang hendak memelihara daerah itu agar bermanfaat bagi kehidupannya. Masyarakat hendaknya menyadari bahwa mereka hidup dan berkehidupan.
- Masyarakat yang tinggal di Tana Toraja hendaknya memelihara perdamaian sehingga terjamin adanya hubungan antar sesame manusia baik masyarakat yang tinggal di Tana Toraja maupun yang datang ke Tana Toraja sebagai wisatawan atau sebagi warga Negara yang ingi mencari nafkah di Tana Toraja.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, bagian utara wilayah kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja Utara.
EKONOMI
Kebanyakan masyarakat Toraja hidup sebagai petani. Komoditi andalan dari daerah Toraja adalah sayur-sayuran, kopi, cengkeh, cokelat dan vanili. Perkenonomian di Tana Toraja digerakkan oleh 6 pasar tradisional dengan sistem perputaran setiap 6 hari. Ke enam pasar yang ada ialah:
Pasar Makale
Pasar Rantepao (Toraja Utara>
Pasar Ge'tengan
Pasar Sangalla'
Pasar Rembon
Pasar Salubarani
KEADAAN GEOGRAFIS
Letak Astronomis berada pada 20 – 30 LS dan 119o – 120o BT
Ketinggian dari permukaan Laut = 150 – 3.083 M terdiri dari :
18.425 Ha pada ketinggian 150 - 500 M = 5,80 %
143.314 Ha pada ketinggian 501 - 1000 M = 44,70 %
118.330 Ha pada ketinggian 1000 - 2000 M = 36,90 %
40.508 Ha ketinggian lebih dari 2000 M = 12,60 %
Curah Hujan : 1500 mm/tahun s.d lebih dari 3500 mm/tahun
Jenis Batuan : Batuan Sedimen Batuan Gunung BatuanTerobosan
Jenis Tanah : Tanah Alluvial Kelabu Brown Forest Mediteran Podsolit Merah Kuning
Rupa Bumi : Bergelombang dan bergunung
Batas-batas Wilayah Kab. Tana Toraja
Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Luwu
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Enrekang
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Mamasa
Jumlah Penduduk Miskin
No | Kecamatan | Jlh Penduduk | Penduduk Miskin (jiwa) | % |
1. | Makale | 31.741 | 8.176 | 79 |
2. | Bonggakaradeng | 8.120 | 9.709 | 44 |
3. | Mengkendek | 33.139 | 2.667 | 26 |
4. | Saluputti | 9.289 | 5.904 | 54 |
5. | Sangalla' | 8.139 | 7.510 | 24 |
6. | Rantetayo | 9.387 | 8.713 | 46 |
7. | Simbuang | 6.436 | 8.142 | 67 |
8. | Bittuang | 21.956 | 5.427 | 68 |
9. | Masanda | 10.170 | 3.865 | 42 |
10. | Gandangbatu S | 17.575 | 9.211 | 27 |
11. | Rembon | 21.263 | 1.872 | 26 |
12. | Makale Selatan | 12.075 | 5.216 | 21 |
13. | Makale Utara | 11.546 | 5.499 | 49 |
14. | Sangalla' Sltn | 8.075 | 1.780 | 45 |
15. | Sangalla' Utara | 7.905 | 4.286 | 79 |
16. | Malimbong. B | 8.876 | 5.677 | 32 |
17. | Mappak | 6.306 | 3.058 | 53 |
18. | R a n o | 7.773 | 6.303 | 62 |
19 | K u r r a | 7.820 | 3.915 | 53 |
Sumber : Kantor BPS Tana Toraja
Rincian Penggunaan Tanah Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008
No | Jenis penggunaan | Luas (ha) | Presentase (%) |
1. | Pekarangan/Kolam | 7.570 | 3,56 |
2. | Sawah | 10.013 | 4,87 |
3. | tegalan dan Perkebunan | ||
4. | Hutan | ||
5. | Padang Rumput | 46.164,25 | 22,47 |
6. | Lain-Lain | 141.682,85 | 68,97 |
JUMLAH | 19.551,723 | 9,987 |
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk per kecamatan Tahun 2008
No | Kecamatan | Luas wilayah (km2) | Jumlah penduduk | Total penduduk | |
Laki2 | Prmpn | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Makale Bonggakaradeng Mengkendek Saluputti Sangalla’ Rantetayo Simbuang Bittuang Masanda G. Batu Sillanan Rembon Makale Selatan Makale Utara Sangalla’ Sttn Sangalla’ Utara Malimbong B.’ Mapak Rano Kurra | 60 189.65 1953 19011 5996 7601 20769 15849 19355 11025 15262 628 6092 3604 3794 91 12602 8749 5166 | 15876 4276 16196 4817 3981 5436 3323 11555 5162 8808 11047 6123 5882 3950 3850 4580 3274 3959 3850 | 15865 3844 16943 4472 4158 3951 3113 10401 5008 8767 10216 5952 5664 4125 4055 4296 3032 3814 3970 | 31741 8120 33139 9289 8139 9387 6436 21956 10170 17575 21263 12075 11546 8075 7905 8876 6306 7773 7820 |
| Jumlah | 88888 |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!